Central Receptora de Alarmas (CRA)
Soluciones Central Receptora de Alarmas
Impuestos no incluidos
        
                
                
                
                
                
                    | SERVICIO | PRECIO | 
| Servicio Nube Risco | 2 €/mes | 
| Cobro delegado de la CRA + Servicio Nube Risco + Mantenimiento de la alarma hasta 8 zonas | 24 €/mes | 
| Cobro delegado de la CRA + Servicio Nube Risco + Mantenimiento de la alarma más de 8 zonas | 30 €/mes | 
| Servicio Control Videovigilancia (supervisión del videograbador para verificar una alarma un agente con grabación. Necesario tener un equipo Hikvision) importe por grabador | 9 €/mes | 
| Vigilante Virtual 24/7 (se necesita un hardware de analítica de vídeo especial en casa del cliente) importe por cámara | 30 €/mes | 
| Servicio SIM telefonía móvil | 3 €/mes | 
Impuestos no incluidos






